日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/14 11/7 (注)
1 9735 セコム 4,250 3,780 19.04
2 4543 テルモ 4,670 4,350 12.96
3 8253 クレディセゾン 1,298 1,058 9.72
4 4704 トレンドマイクロ 2,735 2,515 8.91
5 1721 コムシスホールディングス 893 684 8.47
6 4507 塩野義製薬 2,030 1,853 7.17
7 4324 電通 171,000 153,700 7.01
8 4503 アステラス製薬 4,020 3,850 6.89
9 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,000 2,835 6.68
10 6762 TDK 3,250 3,100 6.08
日経平均株価指数 8,462.39 8,583.00 -120.61

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/14 11/7 (注)
1 1721 コムシスホールディングス 893 684 30.56
2 8253 クレディセゾン 1,298 1,058 22.68
3 6326 クボタ 551 468 17.74
4 3865 北越製紙 409 361 13.30
5 9735 セコム 4,250 3,780 12.43
6 1802 大林組 523 467 11.99
7 4324 電通 171,000 153,700 11.26
8 4061 電気化学工業 222 202 9.90
9 4507 塩野義製薬 2,030 1,853 9.55
10 3864 三菱製紙 150 137 9.49
日経平均株価指数 8,462.39 8,583.00 -1.41

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。