日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/31 10/24 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 10,260 8,690 63.60
2 6954 ファナック 6,360 4,870 60.36
3 4063 信越化学工業 5,070 3,820 50.63
4 7751 キヤノン 3,340 3,998 41.01
5 7267 本田技研工業 2,400 3,980 33.22
6 4543 テルモ 4,020 3,230 32.00
7 9433 KDDI 582,000 5,270 22.28
8 7203 トヨタ自動車 3,730 3,200 21.47
9 4503 アステラス製薬 3,890 3,430 18.63
10 6857 アドバンテスト 1,375 2,296 18.39
日経平均株価指数 8,576.98 7,649.08 927.90

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/31 10/24 (注)
1 4021 日産化学工業 776 481 61.33
2 6366 千代田化工建設 553 406 36.21
3 5301 東海カーボン 503 376 33.78
4 4063 信越化学工業 5,070 3,820 32.72
5 8053 住友商事 844 636 32.70
6 6991 松下電工 839 636 31.92
7 1928 積水ハウス 965 733 31.65
8 6954 ファナック 6,360 4,870 30.60
9 5332 TOTO 672 521 28.98
10 6326 クボタ 481 373 28.95
日経平均株価指数 8,576.98 7,649.08 12.13

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。