日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
8月8日 8月1日 (注)
1 6857 アドバンテスト 2,500 2,160 27.84
2 6971 京セラ 9,570 9,090 19.65
3 8035 東京エレクトロン 6,350 5,880 19.24
4 4502 武田薬品工業 6,060 5,640 17.2
5 6762 TDK 6,670 6,250 17.2
6 6954 ファナック 8,840 8,510 13.51
7 7751 キヤノン 5,110 4,910 12.28
8 8253 クレディセゾン 2,400 2,125 11.26
9 7731 ニコン 3,270 3,010 10.65
10 9984 ソフトバンク 2,035 1,949 10.56
日経平均株価指数 13,168.41 13,094.59 73.82

(注)上昇幅は株価を除数(24.424)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
8月8日 8月1日 (注)
1 6857 アドバンテスト 2,500 2,160 15.74
2 6773 パイオニア 875 760 15.13
3 6326 クボタ 769 668 15.12
4 5715 古河機械金属 195 171 14.04
5 8253 クレディセゾン 2,400 2,125 12.94
6 5803 フジクラ 547 485 12.78
7 7011 三菱重工業 548 489 12.07
8 6767 ミツミ電機 2,325 2,105 10.45
9 6976 太陽誘電 1,183 1,073 10.25
10 3110 日東紡績 231 210 10
日経平均株価指数 13,168.41 13,094.59 0.56

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。