日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/10 10/3 (注)
1 2768 双日 163 213 -0.20
2 9412 スカパーJSAT 30,850 39,350 -0.34
3 7012 川崎重工業 170 188 -0.73
4 7003 三井造船 150 170 -0.81
5 3893 日本製紙グループ本社 253,000 274,700 -0.88
6 4689 ヤフー 26,320 31,850 -0.90
7 6703 沖電気工業 75 99 -0.97
8 8308 りそなホールディングス 107,500 132,400 -1.01
9 7004 日立造船 73 99 -1.05
10 7013 IHI 123 149 -1.05
日経平均株価指数 8,276.43 10,938.14 -2,661.71

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/10 10/3 (注)
1 8001 伊藤忠商事 529 574 -7.84
2 3893 日本製紙グループ本社 253,000 274,700 -7.90
3 8604 野村ホールディングス 1,225 1,345 -8.92
4 6302 住友重機械工業 363 400 -9.25
5 7012 川崎重工業 170 188 -9.57
6 6841 横河電機 516 573 -9.95
7 8002 丸紅 397 446 -10.99
8 6503 三菱電機 548 616 -11.04
9 8058 三菱商事 1,720 1,938 -11.25
10 7003 三井造船 150 170 -11.76
日経平均株価指数 8,276.43 10,938.14 -24.33

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。