日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/12 9/05 (注)
1 8035 東京エレクトロン 6,040 5,480 22.93
2 8830 住友不動産 2,485 2,040 18.22
3 6857 アドバンテスト 2,285 2,120 13.51
4 8253 クレディセゾン 2,085 1,775 12.69
5 8801 三井不動産 2,360 2,085 11.26
6 8802 三菱地所 2,455 2,220 9.62
7 9984 ソフトバンク 1,708 1,631 9.46
8 6367 ダイキン工業 3,610 3,400 8.60
9 9737 CSKホールディングス 1,733 1,571 6.63
10 6954 ファナック 7,760 7,620 5.73
日経平均株価指数 12,214.76 12,212.23 2.53

(注)上昇幅は株価を除数(24.424)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/12 9/5 (注)
1 8815 東急不動産 530 407 30.22
2 8308 りそなホールディングス 119,700 93,700 27.75
3 8830 住友不動産 2,485 2,040 21.81
4 8253 クレディセゾン 2,085 1,775 17.46
5 8316 三井住友フィナンシャルグループ 686,000 585,000 17.26
6 8403 住友信託銀行 684 587 16.52
7 1802 大林組 541 471 14.86
8 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 411 359 14.48
9 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 858 750 14.40
10 1803 清水建設 476 420 13.33
日経平均株価指数 12,214.76 12,212.23 0.02

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。