日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/28 11/21 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 10,950 9,320 66.03
2 6971 京セラ 5,960 4,730 49.82
3 9433 KDDI 620,000 563,000 23.09
4 9984 ソフトバンク 1,302 1,155 17.86
5 4704 トレンドマイクロ 2,780 2,360 17.01
6 7733 オリンパス 1,986 1,634 14.26
7 6367 ダイキン工業 2,495 2,160 13.57
8 6762 TDK 3,230 2,900 13.37
9 4543 テルモ 4,420 4,100 12.96
10 8801 三井不動産 1,466 1,191 11.14
日経平均株価指数 8,512.27 7,910.79 601.48

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/28 11/21 (注)
1 6508 明電舎 194 137 41.61
2 5713 住友金属鉱山 908 701 29.53
3 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 612,000 484,000 26.45
4 6971 京セラ 5,960 4,730 26.00
5 5233 太平洋セメント 134 107 25.23
6 8309 中央三井トラスト・ホールディングス 357 286 24.83
7 4042 東ソー 198 160 23.75
8 8801 三井不動産 1,466 1,191 23.09
9 4004 昭和電工 140 114 22.81
10 8802 三菱地所 1,420 1,163 22.10
日経平均株価指数 8,512.27 7,910.79 7.60

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。