主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2/27 | 2/20 | 騰落率(%) |
台湾 | 加権指数 | 4,557.15 | 4,436.94 | 2.71 |
香港 | ハンセン指数 | 12,811.57 | 12,699.17 | 0.89 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 890.67 | 889.71 | 0.11 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,063.03 | 1,065.95 | -0.27 |
タイ | SET指数 | 431.52 | 434.67 | -0.72 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 38,183.00 | 38,714.00 | -1.37 |
ロンドン | FT100指数 | 3,830.09 | 3,889.06 | -1.52 |
フランス | CAC40指数 | 2,702.48 | 2,750.55 | -1.75 |
ドイツ | DAX指数 | 3,843.74 | 4,014.66 | -4.26 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,377.84 | 1,441.23 | -4.40 |
深セン | 総合株価指数 | 7,608.22 | 8,423.77 | -9.68 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。