主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 1/23 | 1/16 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 7,015.24 | 6,917.48 | 1.41 |
| タイ | SET指数 | 433.52 | 435.20 | -0.39 |
| ロンドン | FT100指数 | 4,052.47 | 4,147.06 | -2.28 |
| 台湾 | 加権指数 | 4,247.97 | 4,353.70 | -2.43 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 872.69 | 896.47 | -2.65 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 38,132.00 | 39,341.00 | -3.07 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,477.29 | 1,529.33 | -3.40 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,093.40 | 1,135.20 | -3.68 |
| ドイツ | DAX指数 | 4,178.94 | 4,366.28 | -4.29 |
| 香港 | ハンセン指数 | 12,578.60 | 13,255.51 | -5.11 |
| フランス | CAC40指数 | 2,849.14 | 3,016.75 | -5.56 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

