主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 1/16 | 1/9 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 6,917.48 | 6,719.88 | 2.94 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 896.47 | 919.07 | -2.46 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,529.33 | 1,571.00 | -2.65 |
台湾 | 加権指数 | 4,353.70 | 4,502.74 | -3.31 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,135.20 | 1,180.96 | -3.87 |
タイ | SET指数 | 435.20 | 459.06 | -5.20 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 39,341.00 | 41,582.00 | -5.39 |
ロンドン | FT100指数 | 4,147.06 | 4,449.00 | -6.79 |
香港 | ハンセン指数 | 13,255.51 | 14,377.44 | -7.80 |
フランス | CAC40指数 | 3,016.75 | 3,299.50 | -8.57 |
ドイツ | DAX指数 | 4,366.28 | 4,783.89 | -8.73 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。