主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 2/20 | 2/13 | 騰落率(%) |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 889.71 | 909.84 | -2.21 |
| 深セン | 総合株価指数 | 8,423.77 | 8,628.76 | -2.38 |
| タイ | SET指数 | 434.67 | 445.77 | -2.49 |
| 台湾 | 加権指数 | 4,436.94 | 4,592.50 | -3.39 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 38,714.00 | 40,500.00 | -4.41 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,441.23 | 1,534.36 | -6.07 |
| 香港 | ハンセン指数 | 12,699.17 | 13,554.67 | -6.31 |
| ロンドン | FT100指数 | 3,889.06 | 4,189.59 | -7.17 |
| フランス | CAC40指数 | 2,750.55 | 2,997.86 | -8.25 |
| ドイツ | DAX指数 | 4,014.66 | 4,413.39 | -9.03 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,065.95 | 1,192.44 | -10.61 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

