主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2/13 | 2/6 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 8,628.76 | 7,771.90 | 11.03 |
台湾 | 加権指数 | 4,592.50 | 4,471.25 | 2.71 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 909.84 | 896.64 | 1.47 |
タイ | SET指数 | 445.77 | 444.10 | 0.38 |
香港 | ハンセン指数 | 13,554.67 | 13,655.04 | -0.74 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,192.44 | 1,210.26 | -1.47 |
ロンドン | FT100指数 | 4,189.59 | 4,291.87 | -2.38 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,534.36 | 1,591.71 | -3.60 |
フランス | CAC40指数 | 2,997.86 | 3,122.79 | -4.00 |
ドイツ | DAX指数 | 4,413.39 | 4,644.63 | -4.98 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 40,500.00 | 42,755.00 | -5.27 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。