日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2012/10/19 2012/10/26 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 16,910 17,770 34.43
2 9433 KDDI 6,020 6,280 10.41
3 9984 ソフトバンク 2,569 2,599 3.60
4 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,426 2,505 3.16
5 4503 アステラス製薬 3,900 3,975 3.00
6 4704 トレンドマイクロ 2,174 2,247 2.92
7 6971 京セラ 7,040 7,100 2.40
8 4452 花王 2,202 2,259 2.28
9 6952 カシオ計算機 570 619 1.96
10 4506 大日本住友製薬 862 905 1.72
日経平均株価指数 9,002.68 8,933.06 -69.62

(注)上昇幅は株価を除数(24.975)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2012/10/1迄は24.956。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2012/10/19 2012/10/26
1 6753 シャープ 149 166 11.41
2 6952 カシオ計算機 570 619 8.60
3 7004 日立造船 92 98 6.52
4 6770 アルプス電気 442 467 5.66
5 9009 京成電鉄 684 720 5.26
6 9983 ファーストリテイリング 16,910 17,770 5.09
7 4506 大日本住友製薬 862 905 4.99
8 9433 KDDI 6,020 6,280 4.32
9 7205 日野自動車 573 597 4.19
10 4704 トレンドマイクロ 2,174 2,247 3.36
日経平均株価指数 9,002.68 8,933.06 -0.77

■過去データ





本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。