日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2012/6/22 2012/6/29 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,752 2,953 24.15
2 9983 ファーストリテイリング 15,350 15,880 21.23
3 4503 アステラス製薬 3,265 3,465 8.01
4 6902 デンソー 2,525 2,693 6.73
5 8253 クレディセゾン 1,592 1,757 6.61
6 9735 セコム 3,480 3,645 6.61
7 4523 エーザイ 3,340 3,490 6.01
8 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 229,000 243,300 5.73
9 6367 ダイキン工業 2,088 2,224 5.45
10 6954 ファナック 12,820 12,950 5.21
日経平均株価指数 8,798.35 9,006.78 208.43

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2012/6/22 2012/6/29
1 1812 鹿島建設 207 233 12.56
2 8253 クレディセゾン 1,592 1,757 10.36
3 7951 ヤマハ 753 815 8.23
4 7733 オリンパス 1,196 1,288 7.69
5 6952 カシオ計算機 482 519 7.68
6 9412 スカパーJSATホールディングス 33,300 35,800 7.51
7 1803 清水建設 257 276 7.39
8 9984 ソフトバンク 2,752 2,953 7.30
9 5233 太平洋セメント 170 182 7.06
10 1801 大成建設 199 213 7.04
日経平均株価指数 8,798.35 9,006.78 2.37

■過去データ





本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。