日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2012/8/10 2012/8/17 (注)
1 6954 ファナック 12,670 13,410 29.64
2 9983 ファーストリテイリング 17,220 17,920 28.04
3 7267 本田技研工業 2,498 2,642 11.54
4 6971 京セラ 6,550 6,810 10.41
5 4063 信越化学工業 4,180 4,420 9.61
6 6762 TDK 3,365 3,570 8.21
7 9433 KDDI 544,000 562,000 7.21
8 6857 アドバンテスト 1,068 1,154 6.89
9 7751 キヤノン 2,658 2,767 6.55
10 4543 テルモ 3,400 3,540 5.61
日経平均株価指数 8,891.44 9,162.50 271.06

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2012/8/10 2012/8/17
1 6773 パイオニア 198 221 11.62
2 8750 第一生命保険 80,900 89,300 10.38
3 6976 太陽誘電 683 752 10.10
4 5801 古河電気工業 154 167 8.44
5 6841 横河電機 824 893 8.37
6 3893 日本製紙グループ本社 1,019 1,104 8.34
7 6857 アドバンテスト 1,068 1,154 8.05
8 7003 三井造船 92 99 7.61
9 6302 住友重機械工業 282 302 7.09
10 5713 住友金属鉱山 833 892 7.08
日経平均株価指数 8,891.44 9,162.50 3.05

■過去データ





本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。