新規公開企業一覧

2008年

公開日 コード 名称 市場 主幹事証券 BB期間 公募株式数 売買単位
2008/11/05 内外トランスライン 東証2部 野村 2008/10/16〜2008/10/22 119,500 100
2008/10/30 電算システム 東証2部 野村 2008/10/14〜2008/10/20 900,000 100
2008/10/28 クロス・マーケティング マザーズ 野村 2008/10/08〜2008/10/15 530,000 100
2008/10/27 リニカル マザーズ 大和証券SMBC 2008/10/08〜2008/10/15 727,000 100
2008/10/07 メディサイエンスプラニング ヘラクレス 高木 2008/09/18〜2008/09/25 250,000 100
2008/09/19 データホライゾン マザーズ 野村 2008/09/04〜2008/09/09 200,000 100
2008/09/18 FXプライム ジャスダック みずほインベスターズ 2008/08/21〜2008/08/27 1,250,000 100
2008/09/05 サニーサイドアップ ヘラクレス みずほインベスターズ 2008/08/21〜2008/08/27 190,000 100
2008/08/22 成学社 ジャスダック 大和証券SMBC 2008/08/06〜2008/08/12 1,500 1
2008/08/07 ベンチャーリパブリック ヘラクレス 三菱UFJ 2008/07/18〜2008/07/25 60,000 100
2008/08/07 トライステージ マザーズ 日興シティグループ 2008/07/23〜2008/07/29 300,000 100
2008/08/05 アスコット ジャスダック 大和SMBC 2008/07/17〜2008/07/24 1,000,000 100
2008/07/28 イデアインターナショナル ヘラクレス 東海東京 2008/07/08〜2008/07/14 52,500 100
2008/06/25 イナリサーチ ジャスダック 日興シティグループ 2008/06/10〜2008/06/16 5,800 1
2008/05/23 プライムワークス 東証マザーズ 新光 2008/05/09〜2008/05/14 2,200 1
2008/04/09 アールテック・ウエノ ヘラクレス 三菱UFJ 2008/03/25〜2008/03/28 1,340 1
2008/03/27 ゲオエステート セントレックス 東海東京 2008/03/07〜2008/03/13 300,000 100
2008/03/27 テックファーム ヘラクレス SMBCフレンド 2008/03/07〜2008/03/13 2,000 1
2008/03/26 TAIYO 東証2部 野村 2008/03/07〜2008/03/13 3,000,000 1,000
2008/03/26 物語コーポレーション ジャスダック 大和證券SMBC 2008/03/07〜2008/03/13 1,322,000 100
2008/03/25 カルナバイオサイエンス NEO 三菱UFJ 2008/03/06〜2008/03/11 8,700 1
2008/03/19 ビリングシステム マザーズ 野村 2008/03/03〜2008/03/07 2,000 1
2008/03/19 オーシャンシステム ジャスダック 新光 2008/03/04〜2008/03/10 1,800,000 1,000
2008/03/19 グローバル住販 ジャスダック みずほインベスターズ 2008/02/29〜2008/03/06 3,000 1
2008/03/18 アクセルマーク マザーズ 新光 2008/03/03〜2008/03/07 5,000 1
2008/03/13 エス・エム・エス マザーズ 新光 2008/02/27-2008/03/04 1,000 1
2008/03/06 ネットイヤーグループ マザーズ 大和證券SMBC 2008/02/19〜2008/02/25 6,000 1
2008/03/03 ナノキャリア マザーズ 野村 2008/02/18〜2008/02/22 30,000 1
2008/02/29 博展 ヘラクレス みずほインベスターズ 2008/02/08〜2008/02/15 2,600 1
2008/02/29 セブン銀行 ジャスダック 野村 2008/02/08〜2008/02/20 0 1
2008/02/27 モリモト 東証2部 大和SMBC 2008/02/08〜2008/02/15 3,000,000 100
2008/02/26 大西電気 ジャスダック 大和SMBC 2008/02/07〜2008/02/14 200,000 100
2008/02/20 インサイト アンビシャス ディー・ブレイン 2008/01/30〜2008/02/5 100,000 100
2008/02/15 スーパーバリュー ジャスダック 大和SMBC 2008/01/30〜2008/02/05 300,000 100
2008/02/14 東洋ドライルーブ ジャスダック みずほインベスターズ 2008/01/25〜2008/01/31 195,000 100
2008/02/13 ニホンフラッシュ 東証2部 大和SMBC 2008/01/25〜2008/01/31 500,000 100
2008/02/01 デジタルハーツ マザーズ 三菱UFJ 2008/01/17〜2008/01/22 2,000 1

本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

[   戻る   ]